24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 10:14 | 10:26 | 12 分鐘 |
2 | 09:59 | 10:06 | 7 分鐘 | |
3 | 09:42 | 09:53 | 10 分鐘 | |
4 | 09:34 | 09:40 | 5 分鐘 | |
5 | 07:34 | 08:07 | 33 分鐘 | |
6 | 07:26 | 07:27 | 1 分鐘 | |
7 | 06:24 | 06:25 | 0 分鐘 | |
8 | 2024-10-29 | 23:48 | 23:49 | 0 分鐘 |
9 | 15:59 | 16:15 | 15 分鐘 | |
10 | 10:14 | 10:21 | 7 分鐘 | |
11 | 09:50 | 09:51 | 1 分鐘 | |
12 | 09:01 | 09:17 | 16 分鐘 | |
13 | 06:15 | 06:16 | 2 分鐘 | |
14 | 05:42 | 05:44 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-10-28 | 23:37 | 23:39 | 2 分鐘 |
16 | 14:53 | 15:00 | 7 分鐘 | |
17 | 12:41 | 13:30 | 49 分鐘 | |
18 | 11:50 | 11:56 | 5 分鐘 | |
19 | 10:07 | 10:12 | 4 分鐘 | |
20 | 09:16 | 09:20 | 4 分鐘 | |
21 | 2024-10-27 | 21:57 | 22:02 | 5 分鐘 |
22 | 21:40 | 21:44 | 4 分鐘 | |
23 | 19:48 | 19:56 | 8 分鐘 | |
24 | 19:25 | 19:38 | 12 分鐘 | |
25 | 18:54 | 18:56 | 2 分鐘 | |
26 | 18:38 | 18:49 | 11 分鐘 | |
27 | 17:16 | 17:18 | 2 分鐘 | |
28 | 12:21 | 12:23 | 2 分鐘 | |
29 | 11:55 | 12:16 | 21 分鐘 | |
30 | 09:07 | 09:14 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 v884.com ALL RIGHTS RESERVED. |